辞旧迎新之际,为展现公司日新月异、蓬勃发展的良好风貌,增进友谊、增强凝聚力,公司将举办2019年度总结表彰暨2021年迎新年会。
- 年会主题和时间、地点
主题:回归初心,方得始终
时间:2021年1月6日 17:00—21:00
地点:快职场大酒店
- 年会目的
- 总结2019年取得的成绩与不足,统一思想,并制订2021年公司总体规划,包括新年度方向、目标和计划。
- 展现一线业务员及销售团队日常点滴,激发员工主人翁意识,调动员工积极性、归宿感,凝聚团队士气。表彰优秀员工,通过奖励方式,调动员工的积极性,鼓励所有员工在新年度中,工作都有出色的表现;
- 答谢全体员工一年以来付出的辛勤努力,实现领导和员工、公司和客户的互动。
4、展示公司品牌实力及优质服务,树立三诚形象,增加三诚与客户的联系,相互促进,共同进步。
三、年会参与人员(拟定)
公司员工及邀请嘉宾,共计269人。具体为:1、三诚全体员工(94人);2、公司长期合作的客户代表(预计10人);3、优秀员工及高层领导家属(15人);4、各厂方领导及来往员工(预计150人)。
- 年会流程与安排
方案一:
本次年会的流程与安排包括以下年会和宴会两个部分:
(一)年终会议 | ||||
序 | 时 间 | 安 排 内 容 | 备 注 | |
1 | 13:30-14:00 | 全体参会人员提前到达酒店指定地点,嘉宾条幅签名,按指定座位就位,等待年会开始 | ||
2 | 14:00—15:00 | 第一项,销售部、物流部等负责人上台做年终述职报告 | 15分钟/人 | |
3 | 15:00—15:30 | 第二项,领导作公司年度工作总结报告 | 30分钟 | |
4 | 15:30—15:40 | 第三项,宣布18年公司组织架构及人事任命决定书 | ||
5 | 15:40—15:55 | 第四项,优秀员工、团队颁奖 | 合影留念 | |
6 | 15:55-16:10 | 优秀员工代表发表获奖感言(3人) | 5分钟/人 | |
7 | 16:10-16:20 | 董事长做总结性发言 | ||
8 | 16:20-17:00 | 游戏抽奖环节 | 随机抽奖 | |
9 | 17:00 | 大会结束,员工散会休息,酒店布置晚宴会场 | ||
(二)晚宴安排 | ||||
序 | 时 间 | 安 排 内 容 | 备 注 | |
1 | 17:30 | 晚宴正式开始,晚宴主持人引导大家共同举杯,祝福大家新年快乐,祝愿公司的明天更加美好。 | 背景音乐 | |
2 | 17:30—19:00 | 用餐时段,公司领导及员工到各桌敬酒,同事间交流沟通, | ||
3 | 19:00—22:00 | 自由娱乐时段 |
方案二:
序号 | 项 目 | 安排内容 | 内容说明 |
1 | 13:00-17:00 | 场地布置
准备工作 |
年会会场入口接待处布置(签到处、迎宾人员安排、年会礼品摆放等) |
大屏幕连续播放9大部门新春祝福语VCR | |||
果盘、饮料酒水摆放,礼品、奖品摆放及保管 | |||
2 | 17:00-17:05 | 年会开始 | 主持人开场(嘉宾介绍等) |
3 | 17:05-17:15 | 董事长致辞 | |
4 | 17:15-17:45 | 各厂家展示 | 目前三诚代理的品牌,由厂家分别展示说明(品牌发展史、竞争力、2021年规划) |
5 | 17:45-17:50 | 厂家领导代表发言 | 由某厂家领导代表各厂家发言 |
6 | 17:50-17:55 | 优秀客户发言 | 1、优秀渠道客户代表发言(分享与三诚成长的历程,成功的案例、经验等) |
2、优秀终端客户代表发言 | |||
7 | 17:55-18:15 | 业务员展示 | 业务员的一天(结合PPT,视频展示业务员艰辛平凡的一天) |
播放优秀员工VCR,颁发2019年优秀员工奖杯及荣誉证书 | |||
优秀员工代表发表获奖感言 | |||
8 | 18:15-18:25 | 经理展示 | 客户经理的一天 |
直销经理的一天(从早会-下市场跟进客户、终端-解决团队工作生活上的问题) | |||
播放优秀员工VCR,颁发2019年优秀经理奖杯及荣誉证书 | |||
优秀经理代表发表获奖感言 | |||
9 | 18:25-18:35 | 团队展示 | 展现一个优秀团队相互协助,共同奋进,相互协助的PPT、视频,配上语言解说 |
颁发优秀团队奖杯及荣誉锦旗 | |||
10 | 18:35-18:55 | 抽奖 | 一等奖3名、二等奖5名、三等奖10名、幸运奖40名 |
11 | 18:55-19:00 | 祝酒词 | 主持人宣布用餐,领导致祝酒词 |
12 | 19:00-21:00 | 年会用餐 | 相互敬酒,交流 |
五、年会职责分工
1、成立年会工作领导小组,组长:曹启发,副组长:冯芳芳、谭爱珍,全面统筹年会各项工作,具体分工如下:
序 | 职责分工 | 组别 | 责 任 人 | 备 注 |
1 | 全面负责策划年会各项工作 | 会务组 | 曹启发 | |
2 | 协助落实年会相关工作 | 会务组 | 曹启发 | 场地舞台、条幅、展架、设施设备 |
3 | 主持 | 会务组 | 李菲菲 | 销售经理 |
4 | 厂家、客户代表邀请 | 嘉宾邀请组 | 曹启发 | |
5 | 嘉宾签到、引导入座、礼仪颁奖、奖品派送 | 接待礼仪组 | 李娜 | |
6 | 优秀员工等奖励、费用开支 | 资金组 | 曹启发 | |
7 | 物品配送 | 后勤组1 | 张刚 | |
8 | 抽奖奖品、礼品保管、发放 | 后勤组2 | 郑文 | 包含先进员工家属 |
9 | 年会物品采购、奖品采购、 | 采购组 | 郑文 | 奖品,汽球、鲜花、水果、酒水、证书等 |
10 | 投影、电脑、现场摄影、摄像 | 影像技术组 | 王超超 | 照相机、摄像机、视频剪辑等 |
- 其他
年会费用预算如下:
项 目 | 费 用 |
1、用餐费用 | 40500 |
2、场地费(LED屏幕、音响师、灯光师) | 2000 |
3、先进员工8人(600元)+优秀经理2人(800元)+优秀团队2个(1000元) | 8400 |
4、抽奖,22%中奖率(一等奖200元,3人+二等奖100元,5人+三等奖50元,10人+幸运奖40名200ml果倍爽一提) | 1600+ |
5、先进员工家属、各厂家员工、领导礼品 | |
6、展架(3个)、荣誉证书(12份)、奖状(两个)、奖杯(10个)、条幅(1条) | 600 |
7、主持人服装、化妆、表演道具、果盘、摄影摄像等其他 | 1500 |
预计总费用 | 54600+ |